Measurement Conversion Chart
| United States | Metric |
| 1 inch | 2.5 cm |
| 1/8 inch | 3 mm |
| 1/4 inch | 6 mm |
| 3/8 inch | 1 cm (10 mm) |
| 1/2 inch | 1.3 cm |
| 5/8 inch | 1.5 cm |
| 1 1/4 inch | 3.2 cm |
| 1 1/2 inch | 3.8 cm |
| 2 inches | 5 cm |
| 2 1/2 inches | 6.5 cm |
| 3 inches | 7.5 cm |
| 4 inches | 10 cm |
| 6 inches | 15 cm |
| 7 inches | 18 cm |
| 12 inches | 30.5 cm |
| 15 inches | 38 cm |
| 20 inches | 50 cm = 1/2 m |
| 1 yd (36 inches) | .95 cm (round to a full meter) |
| 1/2 yd | 45 cm (round to 1/2 m) |
| 1/4 yd | .7 m (70 cm) |
| 1 1/4 yd | 1.15 m (115 cm) |
| 1 2/3 yd (60 inches) | 1 m 52 cm (152 cm) |
| 2 yd | 1.9 m (round to full meter) |
